<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecoMercosur</title>
	<atom:link href="http://www.ecomercosur.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomercosur.org</link>
	<description>Noticias e información sobre el medio ambiente de la región</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Isla de Flores y los humedales de Santa Lucía ingresarán al Sistema Nacional de Áreas Protegidas</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/destacadas/la-isla-de-flores-y-los-humedales-de-santa-lucia-ingresaran-al-sistema-nacional-de-areas-protegidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-isla-de-flores-y-los-humedales-de-santa-lucia-ingresaran-al-sistema-nacional-de-areas-protegidas</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/destacadas/la-isla-de-flores-y-los-humedales-de-santa-lucia-ingresaran-al-sistema-nacional-de-areas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Polonio]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Esteros de Farrapos]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Rucks]]></category>
		<category><![CDATA[Lagua de Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Batallés]]></category>
		<category><![CDATA[Quebrada de los Cuervos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Lucía]]></category>
		<category><![CDATA[SNAP]]></category>
		<category><![CDATA[Valle del Lunarejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[El director Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks y el jefe de Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Mario Batallés informaron que Presidencia está elaborando los decretos correspondientes para esta protección ambiental. Hasta la fecha son ocho las áreas incorporadas al SNAP: Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, en 2008. Le siguieron: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks y el jefe de Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Mario Batallés informaron que Presidencia está elaborando los decretos correspondientes para esta protección ambiental.</p>
<p>Hasta la fecha son ocho las áreas incorporadas al SNAP: Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, en 2008. Le siguieron: Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay, en Río Negro; Valle del Lunarejo, en Rivera; Laguna de Rocha, Cabo Polonio, Cerro Verde y San Miguel, en Rocha y Chamangá, en Flores.</p>
<p>El conjunto de áreas incorporadas al SNAP constituye el 1.4% del total del territorio. En el mismo desempeñan funciones 27 guardaparques y ayudantes de guardaparques.</p>
<p><span id="more-386"></span><strong>Humedales</strong></p>
<p>Otras cinco se encuentran en diferentes etapas del proceso. Humedales de Santa Lucía, que abarca un área de aproximadamente 65.000 hectáreas en los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, ya está en la órbita de la Presidencia de la República.</p>
<p><strong>Isla de Flores</strong></p>
<p>En el caso de Isla de Flores, frente a las costas de Montevideo y Canelones, en el Río de la Plata, el documento se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.</p>
<p><strong>Nuevas áreas</strong></p>
<p>Otras áreas se encuentran en proceso de incorporación. Es el caso de Rincón de Franquía, en Artigas y Montes de Queguay, en Paysandú, que aún deben superar la etapa de audiencia pública.</p>
<p>Tres sitios más están en una etapa anterior del mismo proceso: Laguna Garzón, en Maldonado y Rocha; Paso Centurión-Sierra de los Ríos, en Cerro Largo y Grutas del Palacio, en Flores. En todos los casos, los proyectos admiten ajustes en base a los aportes de la comunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/destacadas/la-isla-de-flores-y-los-humedales-de-santa-lucia-ingresaran-al-sistema-nacional-de-areas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aratirí reduce actividad local mientras espera aprobaciones oficiales</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/destacadas/aratiri-reduce-actividad-local-mientras-espera-aprobaciones-oficiales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aratiri-reduce-actividad-local-mientras-espera-aprobaciones-oficiales</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/destacadas/aratiri-reduce-actividad-local-mientras-espera-aprobaciones-oficiales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aratirí]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Chato]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Puntigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Valentines]]></category>
		<category><![CDATA[Zamin Ferrous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se procesan las autorizaciones oficiales para avanzar en la ejecución de su proyecto productivo, industrial y logístico, Aratirí enviará a seguro de paro a 110 trabajadores que actualmente desempeñan tareas en Cerro Chato y Valentines. A partir del 1º de febrero el total de trabajadores activos en estas localidades se reducirá a 17 personas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras se procesan las autorizaciones oficiales para avanzar en la ejecución de su proyecto productivo, industrial y logístico, Aratirí enviará a seguro de paro a 110 trabajadores que actualmente desempeñan tareas en Cerro Chato y Valentines. A partir del 1º de febrero el total de trabajadores activos en estas localidades se reducirá a 17 personas.</p>
<p>Se estima que el proceso de aprobación por parte del Estado puede extenderse hasta fines del segundo semestre de este año. Mientras tanto la empresa planifica continuar con los estudios geológicos, avanzar en la planificación logística y continuar los estudios socioeconómicos y de monitoreo ambiental. </p>
<p><span id="more-379"></span>En octubre de 2011 Aratirí completó la entrega de todos los estudios requeridos y desde entonces están teniendo lugar intercambios técnicos y consultas con los diversos ministerios que evalúan el proyecto. Según el Gerente General de Aratirí, Fernando Puntigliano: “<em>Esta etapa es parte del proceso de aprobación del mayor proyecto de inversión de la historia del Uruguay. Las gestiones con el Estado están muy bien encaminadas, pero lamentablemente no es posible mantener una plantilla tan numerosa cuando no hay tareas para realizar y no hay certeza sobre los plazos en que se obtendrán las aprobaciones</em>”. </p>
<p>El envío al seguro por desempleo fue planificado desde setiembre de manera de atenuar los impactos que inevitablemente tendrá no solo para los trabajadores, sino también en la dinámica económica y social de la zona. Aratirí ha informado y analizado junto a los trabajadores los distintos escenarios y las medidas que los afectan en cada etapa del proyecto. Según Puntigliano, “<em>los trabajadores, al igual que los intendentes departamentales, son un respaldo clave para el proyecto porque sienten directamente el impacto que una nueva industria generaría en el empleo y la economía a nivel local, departamental y nacional. Siempre informamos a los trabajadores antes que a nadie y analizamos con ellos todas las alternativas posibles</em>”. </p>
<p>El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acordó elevar a un 80% la indemnización por desempleo de manera de reducir el impacto local de la medida. </p>
<p><strong>Inversiones</strong></p>
<p>Hasta el momento Aratirí lleva invertidos en Uruguay USD 170 millones en actividades de investigación y desarrollo. Estas inversiones permitieron comprobar la existencia de 2.500 millones de toneladas de recursos según el código internacional JORC. El volumen verificado de los yacimientos existentes y de los nuevos descubiertos por Aratirí es 40 veces superior a lo que se conocía. Los últimos estudios previos a Aratirí, realizados hasta 1976 con el apoyo de Naciones Unidas, estimaron un total de 60 millones de toneladas.</p>
<p>Según el Estudio Definitivo de Factibilidad completado en julio pasado por la consultora internacional SNC-Lavalin, la inversión requerida superará los USD 3.000 millones. </p>
<p><strong>Antecedentes</strong></p>
<p>•	Hasta mediados del año pasado estaban trabajando en la zona unos 400 operarios contratados directamente por Aratirí y por empresas tercerizadas.</p>
<p>•	El salario mínimo hasta diciembre de 2011 era de  16.140 pesos, cifra que se actualizó en enero de 2012 a  un sueldo base de 18.440 pesos. </p>
<p>•	Desde el 1º de octubre de 2011 Aratirí viene aplicando un régimen rotativo mensual de envío a seguro de paro que permitió reducir el impacto sobre cada trabajador y mantener la fuente laboral para todos los trabajadores. Esta medida afectó, cada mes, a 26 operarios y fue acordada entre la empresa, el sindicato de trabajadores y el Comité de Base de UNTMRA. </p>
<p>•	Desde mediados de noviembre pasado se acordó destinar un tercio del personal local a realizar trabajos comunitarios de reparación de edificios en hospitales, liceos y escuelas públicas e instituciones sociales de la zona. Simultáneamente todos los funcionarios recibieron capacitación en tres áreas: informática, economía doméstica y competencias para alcanzar resultados individuales y grupales. </p>
<p>•	Durante la fase de construcción la ocupación de mano de obra ascendería a 3.000 trabajadores con picos de hasta  4.000.</p>
<p>•	En la fase de operación, que se extendería por entre 20 y 30 años, Aratirí generaría un total de 1.500 empleos directos. </p>
<p>•	Según un estudio realizado por VIXION Consultores los puestos de trabajo indirectos que se generarán una vez que el proyecto esté en marcha serían 10.500.</p>
<p><strong>Cinco componentes</strong></p>
<p>El proyecto de Aratirí incluye importantes inversiones en minería, industria y logística para construir un complejo minero y una planta de beneficiamiento en la zona de Valentines; un mineroducto y acueducto de retorno de 212 km de largo y 62,5 cm de diámetro; una terminal portuaria de aguas profundas con capacidad para recibir buques de hasta 18,5 m de calado que actualmente no llegan al Cono Sur, y líneas de alta tensión que mejorarán la disponibilidad y estabilidad de energía eléctrica en el Este del país. Los departamentos que abarca el proyecto son Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha.</p>
<p><strong>Superficies</strong></p>
<p>La extensión de tierras ocupada por las minas exclusivamente será de aproximadamente 500 hectáreas, lo que representa un 0,003% de la superficie productiva del territorio nacional. El total del área que ocuparán los componentes del proyecto (minas, depósitos de estériles,  zonas de maniobra y logística) es de 4.300 hectáreas. Todo el complejo minero, que incluye represas de relave, áreas de amortiguación y planta de beneficiamiento, abarcará 14.505 hectáreas. </p>
<p><strong>Estudios geológicos</strong></p>
<p>El mapeo geológico de la zona de Valentines llevó tres años y estuvo a cargo de científicos y técnicos uruguayos junto a geólogos y expertos de todas partes del mundo. Los estudios anteriores, realizados entre 1972 y 1976 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), completaron 6.000 metros lineales de perforaciones. Aratirí realizó 260.000 metros de perforaciones para extraer muestras que hoy constituyen la mayor biblioteca geológica del país. </p>
<p><strong>CONTACTO PARA LA PRENSA:</strong><br />
Jorge Surraco, 095 98 93 22<br />
<a href="mailto:jorge.surraco@zamres.com" target="_blank">jorge.surraco@zamres.com</a></p>
<p><strong>Aratirí </strong><br />
Aratirí es una empresa del grupo Zamin Ferrous, dedicada a la prospección, exploración, extracción, industrialización y exportación de mineral de hierro en Uruguay. La empresa tiene un alto compromiso con la sociedad y el ambiente, que no comprende solo a los trabajadores directos, sino a todos los habitantes de la zona. El proyecto está basado en un concepto de minería responsable, utiliza la última tecnología disponible y está bajo la supervisión de los mejores profesionales del sector a escala mundial.</p>
<p><strong>Zamin Ferrous</strong><br />
Zamin Ferrous es un grupo minero independiente registrado en Jersey. Cuenta con oficinas en San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Dubái (UEA) y con representantes en Londres (Reino Unido) y Zug (Suiza). En América Latina posee una sólida cartera de proyectos de mineral de hierro: Zamapá (estado de Amapá, Brasil), Susa (estado de Rio Grande del Norte, Brasil), Greystone (estado de Bahía, Brasil) y Valentines (Uruguay). En 2010 desarrolló y vendió el segundo 50% del proyecto Bamin (en el estado de Bahía, Brasil) en USD 735 millones.</p>
<p>La estrategia de la compañía es identificar proyectos que en el pasado han recibido escasa inversión de la industria minera y realizar importantes inversiones para desarrollarlos. Un principio clave de Zamin Ferrous es que la infraestructura, la logística y la comercialización del producto deben contar con el respaldo de las comunidades y los gobiernos nacionales.</p>
<p><strong>Más información: </strong><br />
<a href="http://www.aratiri.com.uy/docs/aratiri_folleto_dic_2011.pdf" target="_blank">Folleto Aratirí 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/destacadas/aratiri-reduce-actividad-local-mientras-espera-aprobaciones-oficiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BID: US$30 millones para impulsar energías renovables</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/destacadas/bid-us30-millones-para-impulsar-energias-renovables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bid-us30-millones-para-impulsar-energias-renovables</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/destacadas/bid-us30-millones-para-impulsar-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Daniella Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El fondo invertirá en proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, pequeñas hidroeléctricas, y empresas de servicios energéticos con tecnologías limpias que incluyen la gestión de residuos, biomasa, eficiencia energética y redes inteligentes. Según constata la web de Presidencia, Daniela Carrera, jefa de la División de Mercados Financieros del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo, dijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fondo invertirá en proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, pequeñas hidroeléctricas, y empresas de servicios energéticos con tecnologías limpias que incluyen la gestión de residuos, biomasa, eficiencia energética y redes inteligentes.</p>
<p>Según constata la web de Presidencia, Daniela Carrera, jefa de la División de Mercados Financieros del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo, dijo que el financiamiento es parte del compromiso del BID para desarrollar mecanismos que permitan apoyar la financiación a largo plazo de la energía renovable y proyectos de tecnologías limpias en la región que estimulen la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico.</p>
<p><span id="more-374"></span>El apoyo del BID se alinea con su compromiso de ayudar a mitigar el impacto del cambio climático.</p>
<p>El fondo será administrado por la firma Emerging Energy and Environment, con sede en Stamford, que se especializa en energía limpia y renovable, tecnologías limpias, cambio climático y medio ambiente, así como en inversiones de infraestructura con bajas emisiones de carbono y en servicios de asesoría.</p>
<p>Para 2030 la demanda energética de América Latina y el Caribe podría aumentar en 75 por ciento, y la energía producida por fuentes renovables podría representar la mitad de esa demanda total, según Andrés Ackermann, jefe del equipo del proyecto del BID. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/destacadas/bid-us30-millones-para-impulsar-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista uruguayo crea bicicleta ecológica con plástico reciclable</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/destacadas/artista-uruguayo-crea-bicicleta-ecologica-con-plastico-reciclable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artista-uruguayo-crea-bicicleta-ecologica-con-plastico-reciclable</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/destacadas/artista-uruguayo-crea-bicicleta-ecologica-con-plastico-reciclable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Calabrese Muzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[A sus 63 años, el artista plástico uruguayo Juan Carlos Calabrese Muzzi presentó uno de sus inventos más recientes: la bicicleta ecológica. Está hecha con plástico reciclable, como botellas usadas y envases de shampoo, es para uso urbano y tiene &#8220;un diseño muy aerodinámico y moderno&#8221;. En conversación con En Perspectiva, Calabrese Muzzi describió su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sus 63 años, el artista plástico uruguayo Juan Carlos Calabrese Muzzi presentó uno de sus inventos más recientes: la bicicleta ecológica. Está hecha con plástico reciclable, como botellas usadas y envases de shampoo, es para uso urbano y tiene &#8220;un diseño muy aerodinámico y moderno&#8221;. </p>
<p>En conversación con En Perspectiva, Calabrese Muzzi describió su creación: &#8220;Ni percibes que estás andando en una bicicleta. Parece que estás flotando, porque las imperfecciones del piso ella las absorbe entonces no llegan a tu cuerpo&#8221;. </p>
<p>Vive en Brasil desde hace más de 40 años, adonde emigró cuando tenía 21 y donde abrió su propia empresa. El artista explicó que se intenta reaprovechar &#8220;todo lo que iría a la basura&#8221;. &#8220;Yo pienso que si cada uno se viera obligado a cargar en la espalda la basura que produce, produciríamos menos basura. Estamos usando la basura de los que consumen, que son las clases que pueden consumir&#8221;, expresó, y añadió que &#8220;es una manera de demostrar que estamos haciendo excesos de consumo y estamos haciendo un vehículo con lo que sobra, que en realidad no debería sobrar&#8221;. </p>
<p><span id="more-368"></span>Finalmente, Calabrese Muzzi, que se formó en la UTU, dijo que siempre fue &#8220;grato&#8221; con esa institución porque la enseñanza que le brindó fue &#8220;excepcional&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.espectador.com.uy/1v4_contenido.php?id=230046&#038;sts=1" target="_blank">Leer la entrevista completa en El Espectador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/destacadas/artista-uruguayo-crea-bicicleta-ecologica-con-plastico-reciclable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña para el manejo responsable de los residuos en Cabo Polonio</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/medio-ambiente/campana-para-el-manejo-responsable-de-los-residuos-en-cabo-polonio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campana-para-el-manejo-responsable-de-los-residuos-en-cabo-polonio</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/medio-ambiente/campana-para-el-manejo-responsable-de-los-residuos-en-cabo-polonio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Polonio]]></category>
		<category><![CDATA[MVOTMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Sentí Cabo Polonio. Cuidalo, es una iniciativa de los pobladores de Cabo Polonio con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para promover el manejo responsable de los residuos. La campaña “Sentí Cabo Polonio. Cuidalo” propone involucrar a los visitantes diarios, pobladores y comerciantes a llevar adelante dos objetivos específicos: . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sentí Cabo Polonio. Cuidalo, es una iniciativa de los pobladores de Cabo Polonio con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para promover el manejo responsable de los residuos.</p>
<p><span id="more-363"></span>La campaña “Sentí Cabo Polonio. Cuidalo” propone involucrar a los visitantes diarios, pobladores y comerciantes a llevar adelante dos objetivos específicos:</p>
<p>. Minimizar los residuos en el área<br />
. Clasificarlos</p>
<p>A través de la implementación de puntos de clasificación para plástico, pilas y cartones y de diferentes materiales informativos, se recomienda reducir el uso de las bolsas de plástico, clasificar los residuos en los puntos adecuados y no dejarlos en el área cuando se va por el día. </p>
<p>Además de estos materiales, se desarrollaron varios spots para internet, protagonizados por los mismos pobladores, con el objetivo de potenciar la difusión del mensaje fuera de Cabo Polonio.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/SentiCaboPolonio" target="_blank">Canal en YouTube</a><br />
<a href="www.facebook.com/SentiCaboPolonioCuidalo" target="_blank">Página en Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/medio-ambiente/campana-para-el-manejo-responsable-de-los-residuos-en-cabo-polonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador mantiene su plan ambiental y no extraerá el petróleo del Amazonas</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/energia/ecuador-mantiene-su-plan-ambiental-y-no-extraera-el-petroleo-del-amazonas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecuador-mantiene-su-plan-ambiental-y-no-extraera-el-petroleo-del-amazonas</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/energia/ecuador-mantiene-su-plan-ambiental-y-no-extraera-el-petroleo-del-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Yasuní]]></category>
		<category><![CDATA[Ivonne Baki]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Correa seguirá con la Iniciativa Yasuní, que prevé no explotar los 846 millones de barriles que alberga ese parque amazónico. Para ello, espera recaudar el triple de los US$ 116,9 millones de 2011. &#8220;Se extendió el plazo como esperábamos&#8221;, informó la jefa negociadora, Ivonne Baki, quien agregó que Quito aspira recaudar 291 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Correa seguirá con la Iniciativa Yasuní, que prevé no explotar los 846 millones de barriles que alberga ese parque amazónico. Para ello, espera recaudar el triple de los US$ 116,9 millones de 2011.</p>
<p>&#8220;Se extendió el plazo como esperábamos&#8221;, informó la jefa negociadora, Ivonne Baki, quien agregó que Quito aspira recaudar 291 millones de dólares durante 2012 y otros 291 millones en 2013, cuando se revisará la marcha del programa.</p>
<p><span id="more-360"></span>El gobierno ecuatoriano planteó, en 2007, dejar bajo tierra los 846 millones de barriles de crudo que alberga el Yasuní (20% de las reservas de Ecuador) a cambio de una compensación internacional de unos 3.600 millones de dólares a lo largo de 12 años.</p>
<p>Para 2011 había fijado como objetivo lograr los primeros 100 millones de dólares hasta diciembre, cuando se debía evaluar la viabilidad de la propuesta. &#8220;Pasamos la meta&#8221;, manifestó Baki, quien precisó que Ecuador captó 116,9 millones de dólares en aportes efectivos y en proceso, compromisos concretos y cooperación técnica no reembolsable.</p>
<p>Los aportes ya depositados en un fideicomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suman 2,6 millones de dólares, que incluyen 1,4 millones de España, mientras que entre los compromisos concretos (por 58,1 millones) está uno de Italia por casi 51 millones. El convenio debe ser revisado cada dos años después del primero.</p>
<p>En noviembre, Correa señaló que mantiene la oferta sin cambios pese a que el crudo del Yasuní tendría un costo de 14 mil millones de dólares a precios actuales, cifra que equivale al plan de inversión ecuatoriano de tres años.</p>
<p>Baki anunció que el Gobierno lanzará una campaña internacional en 2012 y 2013, bajo el lema &#8220;Yasuní recorre el mundo&#8221;, para promocionar la iniciativa dirigida a no explotar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), parte de los cuales están dentro del Yasuní.</p>
<p>Ese parque amazónico, de 950.000 hectáreas, fue declarado reserva mundial de la biósfera por la Unesco en 1989 y en él se asientan los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, que rechazan el contacto con el exterior.</p>
<p>Ecuador sostiene que mantener bajo tierra el crudo de los campos ITT evita la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), responsable del calentamiento global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomercosur.org/energia/ecuador-mantiene-su-plan-ambiental-y-no-extraera-el-petroleo-del-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forestación pagará US$ 116: anuales en impuestos</title>
		<link>http://www.ecomercosur.org/forestacion/forestacion-pagara-us-116-anuales-en-impuestos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forestacion-pagara-us-116-anuales-en-impuestos</link>
		<comments>http://www.ecomercosur.org/forestacion/forestacion-pagara-us-116-anuales-en-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoMercosur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestación]]></category>
		<category><![CDATA[forestación]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Michelín]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Bafico]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Productores Forestales del Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomercosur.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En la próxima década, cuando las plantaciones actuales maduren, el sector forestal pagará 116,4 millones de dólares anuales de impuestos, de acuerdo a un estudio divulgado por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay. Si se tiene en cuenta que en máximo de la producción el Producto Interno Bruto del sector será de US$ 534,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la próxima década, cuando las plantaciones actuales maduren, el sector forestal pagará 116,4 millones de dólares anuales de impuestos, de acuerdo a un estudio divulgado por la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay.</p>
<p>Si se tiene en cuenta que en máximo de la producción el Producto Interno Bruto del sector será de US$ 534,3 millones, la presión fiscal estimada estará en el 21,8%.</p>
<p><span id="more-357"></span>El estudio realizado para la Sociedad por los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelín evalúa 20 años de desarrollo productivo y los principales problemas de sectoriales.</p>
<p>Con datos al año 2010 esta actividad cuenta con 884.000 hectáreas forestadas, ocupa 19.000 personas  -11.783 son empleos directos – y exporta la totalidad de la producción, con ingresos de US$ 1.250 millones.</p>
<p>La superficie forestada actual generará una producción que, en su costo final, tiene incorporados aportes patronales por US$ 103 millones. La carga impositiva patronal a lo largo de todo el proceso productivo fue estimada en US$ 424 por hectárea.</p>
<p>Los economistas afirman que Uruguay puede duplicar la producción de madera, de los actuales 10 millones de metros cúbicos sólidos anuales a a por lo menos 18 millones.</p>
<p>Con la cosecha de 68.500 hectáreas se proyecta una producción de 13.7 millones de toneladas anuales. El gasto en gas oil para cosecha y fletes será de US$ 258 millones anuales. La carga tributaria por el gasoil será de US$ 32 anuales, de los cuales US$ 18 millones irán al fideicomiso para sustentar el transporte de pasajeros urbanos y US$ 14 millones corresponderán a IVA.</p>
<p>Bafico y Michelin señalan que debido al sobreprecio que los consumidores de gasoil pagan por el monopolio de Ancap, la producción forestal tendrá una sobrecarga de US$ 23,5 millones anuales.</p>
<p>El resto de la carga impositiva se compone de:</p>
<p>-US$ 20: por aportes a la seguridad social,<br />
-US$ 12.5: de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (Irae).<br />
-US$ 8.3: de Impuesto al Patrimonio.<br />
-US$ 1.6: Contribución Inmobiliaria Rural.<br />
-US$ 9.5: Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.</p>
<p>“El concepto común de que el sector está promovido y por ende no paga impuestos es equivocado. Los cambios de la reforma tributaria del año 2007 y otras modificaciones sobre la forma de las sociedades y la carga tributaria han ido cambiando la realidad y gravando paulatinamente al sector. El caso del ICIR propuesto recientemente es un caso más de los desvíos en el tratamiento impositivo”, afirman los autores del estudio.</p>
